Будьте в курсе!
Новости, обзоры и акции
Время работы:
ПН-ПТ 10.30 - 19.30
СБ-ВС 11.00 - 19.00
Новости, обзоры и акции
Расположение морозильной камеры | снизу | |
Тип встраивания | встраиваемый полностью | |
Количество дверей | 2 | |
Высота (см) | 193,7 | |
Ширина (см) | 54 | |
Глубина (см) | 54 | |
No Frost | Да | |
Генератор льда | Нет | |
Зона свежести | Нет | |
Инверторный тип компрессора | нет | |
Тип управления | электронное | |
Класс энергопотребления | A+ | |
Энергопотребление (кВтч/год) | 300 | |
Общий объем (л) | 281 | |
Общий объем холодильной камеры (л) | 225 | |
Общий объем морозильной камеры (л) | 56 | |
Размораживание морозильной камеры | No Frost | |
Размораживание холодильной камеры | капельное | |
Автономное сохранение холода (ч) | 11 | |
Мощность замораживания (кг/сут) | 3 | |
Индикатор открытой двери | Да | |
Индикатор неисправности | Нет | |
Количество компрессоров | 1 | |
Количество камер | 2 | |
Перенавешиваемые двери | Да | |
Материал полок | закаленное стекло | |
Климатический класс | N-T (от +16°C до +43°C) | |
Уровень шума (дБ) | 41 | |
Гарантия | 1 год |
Новости, обзоры и акции